我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 不锈钢

1月9日佛山不锈钢市场价格汇总


2008-1-9 15:42:46
品种
日期
0.9 1 1.2 1.5 2
金达莱201/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 15100 15100 15100 15100 15100
2008-1-8 15500 15500 15500 15500 15500
2008-1-7 14800 14800 14800 14800 14800
2008-1-4 14500 14500 14500 14500 14500
2008-1-3 14200 14200 14200 14200 14200
2008-1-2 14100 14100 14100 14100 14100

 品种
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
进口304/BA卷板宽1219mm  2008年1月9日 38300 35900 35700 35700 35000
2008年1月8日 38300 35900 35700 35700 35000

 品种
日期
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
联众L4/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 30000 29000 28500 28000 27500 27500
2008-1-8 29000 28000 27500 27000 26500 26500
2008-1-4 29000 28000 27500 -- -- --
2008-1-3 28000 27000 26500 26300 26200 26000
2008-1-2 28000 27000 26500 26300 26000 --
 品种
日期
1 1.2 1.5 2 2.5 3
联众L4/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 27300 27000 27000 27000 27000 27000
2008-1-8 26300 26300 26000 26000 26000 26000
2008-1-4 26300 26300 26000 26000 26000 26000
2008-1-3 25800 25800 25500 25500 25500 25500
2008-1-2 -- -- -- -- -- 25300

 品种
日期
0.3 0.5 0.6 0.7 0.8
宝新304/BA卷板宽1219mm  2008年1月9日 36300 34800 34300 34300 33200
2008年1月8日 35800 34300 34000 34000 33000
品种
日期
1 1.2 1.5 2
太钢420/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 15800 15800 15600 15600

 品种
日期
1.2 1.5 2 2.5 3
太钢410/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 15200 15100 15100 14900 14900

 品种
日期
1 1.2 1.5 2 2.5
太钢410S/2B卷板宽1219mm  2008-1-9 12600 12400 12300 12300 12300

 品种
日期
3
联众L1/No.1卷板宽1219mm  2008-1-9 13200
2008-1-8 13200
2008-1-7 12700
2008-1-4 12500
2008-1-3 12300
2008-1-2 12300

 品种
日期 
1 1.2 1.5 2
太钢409L/2B卷板宽1219mm  2008年1月9日 11300 11300 11100 11100
2008年1月8日 11100 11100 11000 11000
2008年1月7日 11100 11100 11000 11000
2008年1月4日 11100 11100 11000 11000
品种
日期
10 12 15 20 25 30
太钢321/No.1平板宽1500mm  2008年1月9日 41300 41500 41500 45000 46000 46000
2008年1月8日 41300 41500 41500 45000 46000 46000
2008年1月7日 41300 41500 41500 45000 46000 46000
2008年1月4日 41000 41300 41300 44800 45800 45800
2008年1月3日 41000 41300 41300 44800 45800 45800
2008年1月2日 41000 41300 41300 44800 45800 45800

 品种
日期
3 3.5 4 4.5 5 6 8
进口316L/No.1卷板宽1500mm  2008年1月9日 53800 53800 53800 53800 53800 54800 54800
2008年1月8日 53800 53800 53800 53800 53800 54800 54800
2008年1月7日 53800 53800 53800 53800 53800 54800 54800
2008年1月4日 53500 53500 53500 53500 53500 54500 54500
2008年1月3日 53500 53500 53500 53500 53500 54500 54500
2008年1月2日 53500 53500 53500 53500 53500 54500 54500

 品种
日期
3 3.5 4 4.5
进口316L/No.1平板宽1500mm  2008年1月9日 53800 53800 53800 53800
2008年1月8日 53800 53800 53800 53800
2008年1月7日 53800 53800 53800 53800
2008年1月4日 53500 53500 53500 53500
2008年1月3日 53500 53500 53500 53500
2008年1月2日 53500 53500 53500 53500
 品种
日期
5 6 8 18 45
进口316L/No.1平板宽1500mm  2008年1月9日 53800 54800 54800 60000 63500
2008年1月8日 53800 54800 54800 60000 63500
2008年1月7日 53800 54800 54800 60000 63500
2008年1月4日 53500 54500 54500 59800 63300
2008年1月3日 53500 54500 54500 59800 63300
2008年1月2日 53500 54500 54500 59800 63300
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利