我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

9月3日上海钢材市场价格行情


2007-9-3 15:14:09
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3930 30 100 210
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3930 30 100 210
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3960 40 100 210
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3960 40 100 210
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3960 30 100 200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3920 20 110 280
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3920 20 110 300
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3940 10 150 310
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3920 40 130 290
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3900 50 110 290
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3900 50 120 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3900 50 140 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3910 40 140 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3920 50 150 320
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3910 50 140 310
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3900 50 140 320
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3900 50 140 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3990 0 20 180
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3990 0 40 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3990 0 40 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 4010 0 60 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 4010 0 60 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 4070 50 140 290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 4050 50 120 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 4050 50 120 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 4050 50 120 220
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 4060 0 90 260
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4550 0 50 50
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4500 0 50 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4430 0 80 80
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4400 0 50 50
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4300 0 100 100
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4300 0 130 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4280 0 140 230
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4280 0 180 280
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 30 80 430
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4230 30 80 430
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4240 40 90 440
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4240 40 90 440
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6500 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6400 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6100 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4700 0 0 50
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 4650 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4650 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4600 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4600 0 0 50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4600 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5950 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4600 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4650 0 0 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4650 0 0 90
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4800 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 0 0 110
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4870 0 0 140
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 4770 0 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 6100 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 6030 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 4770 0 0 70
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 4800 0 0 70
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 4010 0 70 310
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 4010 0 70 310
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 4010 0 40 290
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 4010 0 40 810
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 4010 0 70 290
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 4000 0 60 320
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 4000 0 60 320
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 4000 0 60 320
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 4000 0 60 320
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 4000 0 60 320
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 4020 0 80 320
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 4020 0 80 320
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 4060 0 20 310
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 4060 0 20 340
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 4010 0 0 230
普中板 6mm Q235 新钢 5180 0 30 30
普中板 8mm Q235 新钢 5100 0 120 250
普中板 10mm Q235 新钢 4850 0 70 270
普中板 12mm Q235 新钢 4680 0 130 550
普中板 14-20mm Q235 新钢 4650 0 0 400
普中板 8mm Q345 营口 5300 0 50 400
普中板 10mm Q345 营口 4880 0 80 300
普中板 14-20mm Q345 营口 4750 0 100 500
普中板 10mm Q235 马钢 4850 0 220 290
普中板 14-20mm Q235 马钢 4620 0 40 420
普中板 14-20mm Q235 春冶 4400 0 20 280
低合 6mm Q345 新钢 5300 0 50 50
低合金板 8mm Q345 新钢 5250 0 200 280
低合金板 10mm Q345 新钢 5020 0 60 170
低合金板 12mm Q345 新钢 4810 0 0 260
低合金板 14-20mm Q345 营口 4780 0 0 230
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4720 0 0 220
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5240 0 0 0
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 5140 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4900 0 0 0
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5240 0 0 0
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 5100 0 0 0
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4850 0 0 0

容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5360 0 0 0
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5140 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4900 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4900 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 5000 0 0 0
0.4mm*1000*C SGCC 新大中 5650 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5300 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 4750 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4820 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4820 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 4850 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 4900 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 4780 0 0 0
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7450 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7450 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7520 0 0 0
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7520 0 0 0
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6350 0 0 0
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6150 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 6370 0 0 0
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3850 0 0 200
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3830 0 0 250
槽钢 10# Q235 马钢 3860 0 0 210
槽钢 16#A Q235 马钢 3820 0 0 220
槽钢 20#A Q235 马钢 3830 0 0 230
槽钢 32#A Q235 莱钢 3950 0 0 50
工字钢 20#B Q235 武钢 3980 0 0 -50
工字钢 25#B Q235 莱钢 3950 0 0 -130
工字钢 36#B Q235 莱钢 3890 0 0 -60
工字钢 40#B Q235 莱钢 3980 0 0 0
镀锌管 4分*2.0 Q235 江苏国强 6350 0 0 970
镀锌管 6分*2.0 Q235 江苏国强 6250 0 0 890
镀锌管 3寸*3.25 Q235 唐山华岐 5300 0 0 160
镀锌管 4寸*3.25 Q235 唐山华岐 5290 0 0 150
镀锌管 5寸*3.25 Q235 唐山华岐 5490 0 0 190
镀锌管 6寸*4.5 Q235 天津沽上 5400 0 0 -30
镀锌管 8寸*4.5 Q235 天津沽上 5490 0 0 50
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利