我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

9月3日北京钢材市场价格行情


2007-9-3 15:15:35
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3890-3910 3890-3910 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3890-3910 3890-3910 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3890-3910 3890-3910 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3890-3910 3890-3910 不变
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3890-3910 3890-3910 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 3850-3860 3850-3860 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 3850-3860 3850-3860 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 3850-3860 3850-3860 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 3850-3860 3850-3860 不变
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 3850-3860 3850-3860 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4090-4120 4090-4120 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 3880-3900 3880-3900 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4090-4120 4090-4120 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 3880-3900 3880-3900 不变
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4090-4120 4090-4120 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 3880-3900 3880-3900 不变
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 3880-3900 3880-3900 不变
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 3930-3940 3930-3940 不变
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 4180-4190 4180-4190 不变
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 3950-3960 3950-3960 不变
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 3980-3990 3980-3990 不变
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4030-4040 4030-4040 不变
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4030-4040 4030-4040 不变
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 3920-3930 3920-3930 不变
三级盘螺 Ø20-25mm HRB400 首钢 3840-3850 3840-3850 不变
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5400-5450 5400-5450 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5300-5350 5300-5350 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4950-5050 4950-5050 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4950-5050 4950-5050 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4950-5050 4950-5050 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 4950-5050 4950-5050 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5200-5250 5200-5250 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4450-4500 4450-4500 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4350-4400 4350-4400 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4300-4350 4300-4350 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4300-4350 4300-4350 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4200-4250 4200-4250 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4200-4250 4200-4250 不变
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4250-4300 4250-4300 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 5250-5300 5150-5200 涨100
中厚板 8mm Q235B 天钢 5200-5250 5100-5150 涨100
中厚板 12mm Q235B 天钢 4600-4650 4500-4550 涨100
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 4550-4600 4450-4500 涨100
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4550-4600 4450-4500 涨100
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4550-4600 4450-4500 涨100
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利