我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

11月28日北京钢材市场价格行情


2007-11-29 10:36:52
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4280-4300 4080-4100 涨200
高线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4280-4300 4080-4100 涨200
高线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4280-4300 4080-4100 涨200
高线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4280-4300 4080-4100 涨200
高线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4280-4300 4080-4100 涨200
普线 φ6.5-12mm Q235 首钢 4200-4210 4000-4010 涨200
普线 φ6.5-12mm Q235 唐钢 4200-4210 4000-4010 涨200
普线 φ6.5-12mm Q235 宣钢 4200-4210 4000-4010 涨200
普线 φ6.5-12mm Q235 邯钢 4200-4210 4000-4010 涨200
普线 φ6.5-12mm Q235 承钢 4200-4210 4000-4010 涨200
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 首钢 4400-4410 4280-4290 涨120
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 首钢 4280-4290 4130-4140 涨150
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 唐钢 4400-4410 4280-4290 涨120
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 唐钢 4280-4290 4130-4140 涨150
螺纹钢 φ12-14mm HRB335 宣钢 4400-4410 4280-4290 涨120
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 宣钢 4280-4290 4130-4140 涨150
螺纹钢 φ16-25mm HRB335 承钢 4280-4290 4130-4140 涨150
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 宣钢/首钢 4300-4310 4150-4160 涨150
三级螺纹 φ12-14mm HRB400 首钢/承钢 4600-4610 4440-4450 涨160
三级螺纹 φ16mm HRB400 首钢/承钢 4500-4510 4300-4310 涨200
三级螺纹 φ20mm HRB400 首钢/承钢 4500-4510 4300-4310 涨200
三级螺纹 φ25mm HRB400 首钢/承钢 4520-4530 4310-4320 涨210
三级螺纹 φ28mm HRB400 首钢/承钢 4540-4550 4360-4370 涨180
三级盘螺 Ø8-10mm HRB400 首钢 4420-4430 4230-4240 涨190
三级盘螺 Ø8-10mm HRB335 首钢 4400-4410 4220-4230 涨180
冷轧薄板 0.5*1000*2000 Q195 鞍钢 5600-5650 5600-5650 不变
冷轧薄板 0.7*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5500-5550 5500-5550 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5150-5200 5150-5200 不变
冷轧薄板 1.2*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5150-5200 5150-5200 不变
冷轧薄板 1.5*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5150-5200 5150-5200 不变
冷轧薄板 2.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5150-5200 5150-5200 不变
冷轧薄板 3.0*1000*2000 Q195 本钢/鞍钢 5400-5450 5400-5450 不变
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 4600-4650 4600-4650 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4550-4600 4550-4600 不变
热轧板 3.0*1250*C Q235 鞍钢/太钢 4450-4500 4450-4500 不变
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4350-4400 4350-4400 不变
热轧板 4.75*1250*C Q235 唐钢/包钢 4350-4400 4350-4400 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4350-4400 4350-4400 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 11.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4350-4400 4350-4400 不变
中厚板 6mm Q235B 天钢 5550-5600 5550-5600 不变
中厚板 8mm Q235B 天钢 5450-5500 5450-5500 不变
中厚板 10mm Q235B 天钢 5000-5050 5000-5050 不变
中厚板 12mm Q235B 天钢 4800-4850 4800-4850 不变
中厚板 14-20mm Q235B 天钢 4750-4800 4750-4800 不变
中厚板 16-20mm Q235B 安钢 4750-4800 4750-4800 不变
中厚板 16-20mm Q235B 邯钢 4750-4800 4750-4800 不变
花纹板 3.0mm Q235 太钢 4600-4650 4500-4550 涨100
花纹板 4.0mm Q235 太钢 4550-4600 4450-4500 涨100
花纹板 5.0mm Q235 太钢 4550-4600 4450-4500 涨100
花纹板 6.0mm Q235 太钢 4550-4600 4450-4500 涨100
锅炉板 6mm 20g 新钢 5750 5750 不变
锅炉板 8mm 20g 安钢 5550 5550 不变
锅炉板 10mm 20g 安钢 5450 5450 不变
锅炉板 12mm 20g 安钢 5200 5200 不变
锅炉板 14-20mm 20g 安钢 5100 5100 不变
容器板 6mm 16MnR 济钢 5950 5950 不变
容器板 8mm 16MnR 济钢 5750 5750 不变
容器板 10mm 16MnR 济钢 5700 5700 不变
容器板 12mm 16MnR 济钢 5350 5350 不变
容器板 14-20mm 16MnR 济钢 5350 5350 不变
低合 25-30mm Q345B 首钢 5050-5100 5000-5050 涨50
低合金板 14-20mm Q345B 首钢 5050-5100 4950-5050 涨50
低合金板 30-40mm Q345B 安钢 5000-5050 4950-5000 涨50
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 6900-6950 6900-6950 不变
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 廊坊 6400-6450 6400-6450 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6250-6300 6250-6300 不变
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 廊坊 6250-6300 6250-6300 不变
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1000*C TST01 宝钢 7750-7800 7750-7800 不变
彩涂板 0.5*1200*C TST01 马钢 6750-6800 6750-6800 不变
1.0*1000*C JY150 武钢 5250 5250 不变
镀锌板 1.0*1000*C STO2Z 本钢 5250 5250 不变
镀锌板 0.7*1000*C STO2Z 本钢 5400 5400 不变
镀锌板 0.7*1000*C JY150 武钢 5420 5420 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5500 5500 不变
碳结热带 160mm*2.5 Q235 首钢宝生 4120-4130 4120-4130 不变
碳结热带 180mm*2.5 Q235 首钢宝生 4100-4110 4100-4110 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
碳结热带 232mm*6.0 Q235 首钢宝生 4100-4110 4100-4110 不变
碳结热带 272mm*6.0 Q235 首钢宝生 4100-4110 4100-4110 不变
槽钢 8/10#*8mm Q235 济钢 4250 4250 不变
槽钢 16#*8mm Q235 济钢 4250 4250 不变
槽钢 28#*12mm Q235 莱钢 4250 4250 不变
角钢 63*6 Q235 安钢 4200 4200 不变
角钢 50*5 Q235 首钢 4400 4400 不变
工字钢 25# Q235 莱钢 4300 4300 不变
工字钢 36# Q235 莱钢 4300 4300 不变
工字钢 40# Q235 包钢 4350 4350 不变
H型钢 100*100**6*8 Q235 莱钢 4650 4650 不变
H型钢 150*150*7*10 Q235 莱钢 4330 4330 不变
H型钢 300*300*10*15 Q235 马钢 4900 4900 不变
H型钢 400*400*13*21 Q235 马钢 5050 5050 不变
H型钢 500*200*10*16 Q235 马钢 4780 4780 不变
H型钢 700*300*13*24 Q235 马钢 5050 5050 不变
焊管 1寸 3mm 利达/华歧/友发 4500-4510 4500-4510 不变
焊管 1.25寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4480-4490 4480-4490 不变
焊管 1.5寸 3.25mm 利达/华歧/友发 4480-4490 4480-4490 不变
焊管 2寸 3.5mm 利达/华歧/友发 4480-4490 4480-4490 不变
焊管 2.5寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4460-4470 4460-4470 不变
焊管 3寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4460-4470 4460-4470 不变
焊管 4寸 3.75mm 利达/华歧/友发 4460-4470 4460-4470 不变
焊管 5寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4460-4470 4460-4470 不变
焊管 6寸 4.0mm 利达/华歧/友发 4600-4610 4600-4610 不变
焊管 8寸 5mm 利达/华歧/友发 4620-4630 4620-4630 不变
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 5300 5300 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5250 5250 不变
无缝管 325*9 20# 包钢 5300 5300 不变
无缝管 273*8 20# 包钢 5450 5450 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6450 6450 不变
1-1.25寸 3mm 天津利达 5820-5830 5820-5830 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 天津利达 5650-5660 5650-5660 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 天津利达 5600-5610 5600-5610 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 天津利达 5600-5610 5600-5610 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 天津利达 5600-5610 5600-5610 不变
镀锌管 4寸 4mm 天津利达 5600-5610 5600-5610 不变
镀锌管 5寸 4mm 天津利达 5630-5640 5630-5640 不变
镀锌管 6寸 4mm 天津利达 5770-5780 5770-5780 不变
镀锌管 8寸 5mm 天津利达 5770-5780 5770-5780 不变
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利