我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 钢材

07年12月6日天津钢材市场价格行情


2007-12-6 15:20:36
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4530-4540 4530-4540 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4530-4540 4530-4540 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 宣钢 4530-4540 4530-4540 不变
高线 φ6.5-10mm Q235 天钢 4530-4540 4530-4540 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 首钢 4400-4450 4400-4450 不变
普线 φ6.5-10mm Q235 唐钢 4400-4450 4400-4450 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧二 4380-4390 4380-4390 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧二 4350-4360 4350-4360 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 轧三 4380-4390 4380-4390 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 轧三 4350-4360 4350-4360 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 首钢 4600-4610 4600-4610 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 首钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 宣钢 4600-4610 4600-4610 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 宣钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ12-14 HRB335 唐钢 4600-4610 4600-4610 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 唐钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 天铁 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ16-25 HRB335 承钢 4480-4490 4480-4490 不变
螺纹钢 φ28-32 HRB335 唐钢 4530-4540 4530-4540 不变
三级盘螺 φ12-14 HRB400 承钢 4800-4810 4800-4810 不变
三级盘螺 φ16-25 HRB400 承钢 4680-4690 4680-4690 不变
三级盘螺 φ28-32 HRB400 承钢 4730-4740 4730-4740 不变
圆钢 Φ12mm  Q235 轧三 4500-4510 4500-4510 不变
圆钢 Φ14mm  Q235 通钢 4280-4290 4280-4290 不变
圆钢 Φ16-18mm  Q235 安钢 4280-4290 4280-4290 不变
圆钢 Φ20-22mm  Q235 安钢 4280-4290 4280-4290 不变
冷轧薄板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 ST12 鞍钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 1.2*1000*2000 DC01 本钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 1.5*1000*2000 DC01 本钢 5500-5550 5450-5500 涨50
冷轧薄板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 5500-5550 5450-5500 涨50
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 5100-5150 5100-5150 不变
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢/太钢 4800-4850 4850-4900 跌50
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/邯钢 4650-4700 4650-4700 不变
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 4600-4650 4600-4650 不变
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 4600-4650 4600-4650 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
热轧板 11.75*1500*C Q235 唐钢/包钢 4800-4850 4800-4850 不变
中厚板 6mm Q235 天钢 5650-5700 5650-5700 不变
中厚板 8mm Q235 天钢 5550-5600 5550-5600 不变
中厚板 10mm Q235 天钢 5050-5100 5050-5100 不变
中厚板 12mm Q235 天钢 4950-5000 4950-5000 不变
中厚板 14-20mm Q235 天钢 4900-4950 4900-4950 不变
花纹板 3.0mm Q235 梅钢 4800-4850 4800-4850 不变
花纹板 4.0mm Q235 梅钢 4800-4850 4800-4850 不变
花纹板 5.0mm Q235 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
花纹板 6.0mm Q235 本钢 4750-4800 4750-4800 不变
造船板 6mm CCSB 济钢 6000-6010 6000-6010 不变
造船板 8mm CCSB 济钢 5800-5810 5800-5810 不变
造船板 10mm CCSB 济钢 5700-5710 5700-5710 不变
造船板 12-25mm CCSB 济钢 5330-5380 5330-5380 不变
低合 16-25mm Q345B 天钢 5050-5100 5050-5100 不变
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 5150-5200 5150-5200 不变
彩涂板 0.326*1000*C SGCC 廊坊 7000-7050 6950-7000 涨50
彩涂板 0.426*1000*C SGCC 新宇 6500-6550 6450-6500 涨50
彩涂板 0.476*1000*C SGCC 新宇 6350-6400 6300-6350 涨50
彩涂板 0.5*1000*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
彩涂板 0.6*1200*C TST01 宝钢 7700-7750 7700-7750 不变
1.0*1000*C DX51D+Z 本钢 5200-5250 5200-5250 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5350-5400 5350-5400 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5700-5750 5700-5750 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5700-5750 5650-5700 涨50
镀锌板 0.4*1000*C SGCC 恒通 5900-5950 5850-5900 涨50
热轧普带 4.0*685 Q235 邢台 4450-4460 4500-4510 跌50
热轧普带 5.5/5.6*520 Q235 邢台 4450-4460 4500-4510 跌50
热轧普带 6.5*685 Q235 邢台 4450-4460 4500-4510 跌50
热轧普带 3.5*685 Q235 唐山 4450-4460 4500-4510 跌50
热轧普带 7.75*685 Q235 唐山 4450-4460 4500-4510 跌50
热轧普带 1.5mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4640-4650 4640-4650 不变
热轧普带 1.8mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4620-4630 4620-4630 不变
热轧普带 2.0mm*206以下*C Q195-235 天津轧一 4600-4610 4600-4610 不变
槽钢 10#*6mm Q235 江天 4250-4260 4250-4260 不变
槽钢 16#12mm Q235 江天 4250-4260 4250-4260 不变
槽钢 20#*12mm Q235 江天 4350-4360 4350-4360 不变
角钢 50mm*50*5/6m Q235 兆博 4300-4310 4300-4310 不变
角钢 80mm*80*8/6m Q345 兆博 4300-4310 4300-4310 不变
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
角钢 100mm*100*10/9m Q235 兆博 4350-4360 4350-4360 不变
工字钢 16#12mm Q235 海城 4150-4160 4150-4160 不变
工字钢 20#12mm Q235 海城 4150-4160 4150-4160 不变
工字钢 25#12mm Q235 海城 4200-4210 4200-4210 不变
H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 日照 4510-4520 4480-4490 涨30
H型钢 150*150*7*10 Q235/SS400 莱钢 4560-4570 4530-4540 涨30
H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 5200-5210 5100-5110 涨100
H型钢 400*400*13*21 Q235/SS400 马钢 5350-5360 5250-5260 涨100
焊管 6分/2.5mm Q235 友发 5110-5120 5110-5120 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 友发 5060-5070 5060-5070 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 友发 5060-5070 5060-5070 不变
焊管 4寸/3.75mm Q235 友发 5040-5050 5040-5050 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 友发 5170-5180 5170-5180 不变
焊管 1寸/3.0mm Q235 利达 5040-5050 5040-5050 不变
焊管 1.5寸/3.25mm Q235 利达 4990-5000 4990-5000 不变
焊管 3寸/3.0mm Q235 利达 5090-5100 5090-5100 不变
焊管 6寸/4.0mm Q235 利达 5130-5140 5130-5140 不变
焊管 8寸/5.0mm Q235 利达 5130-5140 5130-5140 不变
无缝管 76*4.5 20# 天津 5450-5500 5450-5500 不变
无缝管 108*4.5 20# 天津 5500-5550 5500-5550 不变
无缝管 114*4.5 20# 安钢 5350-5400 5350-5400 不变
无缝管 159*5 20# 鞍钢 5450-5500 5450-5500 不变
无缝管 219*6 20# 鞍钢 5750-5800 5750-5800 不变
无缝管 377*10 20# 包钢 6650-6700 6650-6700 不变
无缝管 426*11 20# 包钢 6650-6700 6650-6700 不变
4-6分 2.75 利达 6620-6630 6620-6630 不变
镀锌管 1-1.25寸 3mm 利达 6160-6170 6160-6170 不变
镀锌管 1.5寸 3.25mm 利达 6160-6170 6160-6170 不变
镀锌管 2寸 3.25mm 利达 6170-6180 6170-6180 不变
镀锌管 2.5寸 3.75mm 利达 6170-6180 6170-6180 不变
镀锌管 3寸 3.75mm 利达 6170-6180 6170-6180 不变
镀锌管 4寸 4mm 利达 6180-6190 6180-6190 不变
镀锌管 5寸 4mm 利达 6350-6360 6350-6360 不变
镀锌管 6寸 4mm 利达 6350-6360 6350-6360 不变
镀锌管 8寸 5mm 利达 6390-6400 6390-6400 不变
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利