我的五金助手 五金人才 企业邮局 中国五金城 物流 会员注册 会员登陆 国际站
热点新闻 五金市场动态 五金工具 日用五金 五金原材料 机械设备 工业五金与通用件 企业信息化应用
 
当前位置首页 >> 资讯 >> 五金原材料 >> 铝材

11月10日沪铝最新报价10:30


2008-11-10 16:46:28
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0811 13740 200 8480 120 8223500 13740/13800 13540 13700 13690 13740 10
al0812 13870 350 20186 712 49099150 13860/13885 13520 13755 13740 13870 2
al0901 13915 320 88576 70756 4892464650 13910/13915 13595 13925 13755 13950 2
al0902 13960 305 30106 9484 658238000 13950/13970 13655 13950 13790 14000 2
al0903 14000 280 26898 2738 190408600 13965/14000 13720 13970 13825 14000 4
al0904 14040 235 9184 936 65277300 14040/14050 13805 13950 13865 14040 18
al0905 14070 230 7030 898 62840700 14050/14095 13840 14000 13940 14070 14
al0906 14115 140 1920 112 7892850 14120/14250 13975 14050 14040 14130 22
al0907 14200 215 998 2 142000 14150/14500 13985 14200 14200 14200 2
al0908 14240 215 238 16 1143100 14205/14380 14025 14400 14180 14400 2
al0909 13820 -280 100 10 702300 14255/14450 14100 14145 13820 14145 2
al0910 14350 145 104 28 1999750 14250/14650 14205 14200 14200 14350 2
来自:
】【投稿】【关闭

 相关信息

  中国五金网版权与免责声明:
  • 凡本网内容注明出处为“中国五金网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属中国五金网所有,任何媒体、网站或个人未经本网允许不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经允许的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:"中国五金网",违者本网将依法追究责任。
  • 本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
  • 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中国五金网联系。




资讯搜索
热门资讯榜
最新推荐资讯
价格行情


中国五金网:中文站 国际站
关于我们 | 联系我们 | 服务条款 | 隐私声明
中国五金网 版权所有 (C) 2003-2006 中国五金网 保留所有权利